<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Duro revés para la izquierda</title>
	<atom:link href="http://especiales.laprensagrafica.com/2008/sendaelectoral/?feed=rss2&#038;p=3237" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://especiales.laprensagrafica.com/2008/sendaelectoral/?p=3237</link>
	<description>Sitio especial de las elecciones Municipales, Legislativas y Presidenciales de El Salvador en el 2009</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2009 20:34:39 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>By: elen</title>
		<link>http://especiales.laprensagrafica.com/2008/sendaelectoral/?p=3237&#038;cpage=1#comment-72</link>
		<dc:creator><![CDATA[elen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 15:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especiales.laprensagrafica.com/2008/sendaelectoral/?p=3237#comment-72</guid>
		<description><![CDATA[creo que lamentable seria que arena ganara 
pues serian otro 5 años mas de hambre para los pobres ,enriquesimiento para los ricos,
pandillerismo mas capacitado ,ya que eldinero que mandan para erradicarlos .se queda en manos de quienes lo resiben.pero si el pueblo salvadoreño asi lo quiere, que sigan votando por...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que lamentable seria que arena ganara<br />
pues serian otro 5 años mas de hambre para los pobres ,enriquesimiento para los ricos,<br />
pandillerismo mas capacitado ,ya que eldinero que mandan para erradicarlos .se queda en manos de quienes lo resiben.pero si el pueblo salvadoreño asi lo quiere, que sigan votando por&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: israel navas</title>
		<link>http://especiales.laprensagrafica.com/2008/sendaelectoral/?p=3237&#038;cpage=1#comment-52</link>
		<dc:creator><![CDATA[israel navas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 03:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especiales.laprensagrafica.com/2008/sendaelectoral/?p=3237#comment-52</guid>
		<description><![CDATA[ES LAMENTABLE SR NACHO ESE COMENTARIO POR QUE QUIEN PERDIO LAS ELECCIONES FUERON LOS ARENEROS YA QUE BAJARON CONSIDERABLEMENTE SUS ALCALDIAS GOBERNADAS Y TAMBIEN SUS DIPUTADOS Y RECUERDE QUE SAN SALVADOR LO GANARON MIGRANDO VOTANTES EXTRANJEROS NO POR QUE A LAS CABALES NO GANAN, ES LAMENTABLE QUE UN PERIODISTA COMO USTED ESTE VENDIDO YA QUE HACE APARECER COMO QUE LA IZQUIERDA A PERDIDO, POR QUE NO DICE QUE LAS ENCUESTAS DICEN LA VERDAD YA QUE LA DIFERENCIA LEGISLATIVA ES DE MAS DE 100000 VOTOS LO QUE EQUIVALE A UN 9% LO QUE ESTA DE ACUERDO A LAS ENCUESTAS EN RELACION A SAN SALVADOR LAS ENCUESTAS SE REALIZARON CON PERSONAS DEL DOMICIO DE ESE MUNICIPIO NUNCA SE TOMO EN CUENTA LOS MIGRANTES DE OTROS MUNICIPIOS QUE TRAJO ARENA Y LOS EXTRANJEROS QUE TRAJERON A VOTAR NO SE SI USTED TAMBIEN COMO EXTRANJERO VOTO POR ARENA.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ES LAMENTABLE SR NACHO ESE COMENTARIO POR QUE QUIEN PERDIO LAS ELECCIONES FUERON LOS ARENEROS YA QUE BAJARON CONSIDERABLEMENTE SUS ALCALDIAS GOBERNADAS Y TAMBIEN SUS DIPUTADOS Y RECUERDE QUE SAN SALVADOR LO GANARON MIGRANDO VOTANTES EXTRANJEROS NO POR QUE A LAS CABALES NO GANAN, ES LAMENTABLE QUE UN PERIODISTA COMO USTED ESTE VENDIDO YA QUE HACE APARECER COMO QUE LA IZQUIERDA A PERDIDO, POR QUE NO DICE QUE LAS ENCUESTAS DICEN LA VERDAD YA QUE LA DIFERENCIA LEGISLATIVA ES DE MAS DE 100000 VOTOS LO QUE EQUIVALE A UN 9% LO QUE ESTA DE ACUERDO A LAS ENCUESTAS EN RELACION A SAN SALVADOR LAS ENCUESTAS SE REALIZARON CON PERSONAS DEL DOMICIO DE ESE MUNICIPIO NUNCA SE TOMO EN CUENTA LOS MIGRANTES DE OTROS MUNICIPIOS QUE TRAJO ARENA Y LOS EXTRANJEROS QUE TRAJERON A VOTAR NO SE SI USTED TAMBIEN COMO EXTRANJERO VOTO POR ARENA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto Zaldaña</title>
		<link>http://especiales.laprensagrafica.com/2008/sendaelectoral/?p=3237&#038;cpage=1#comment-46</link>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Zaldaña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 22:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especiales.laprensagrafica.com/2008/sendaelectoral/?p=3237#comment-46</guid>
		<description><![CDATA[Es lamentable como nos fanatizamos en creer que un partido politico, tiene la solucion a los problemas del pais, miren mientran no nos pongamos de acuerdo, mientras no hagamos un plan de nacion, en donde las prioridades, sean, salud,educacion, vivienda, sin que haya una participacion decidida del gobierno en turno, de la empresa privada, de todas las entidades con poder de decision y el pueblo en general, no saldremos adelante, El Salvador sera un pais donde todos querramos vivir, solo cuando aprendamos a convivir en paz con justicia social.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es lamentable como nos fanatizamos en creer que un partido politico, tiene la solucion a los problemas del pais, miren mientran no nos pongamos de acuerdo, mientras no hagamos un plan de nacion, en donde las prioridades, sean, salud,educacion, vivienda, sin que haya una participacion decidida del gobierno en turno, de la empresa privada, de todas las entidades con poder de decision y el pueblo en general, no saldremos adelante, El Salvador sera un pais donde todos querramos vivir, solo cuando aprendamos a convivir en paz con justicia social.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto Gonzalez</title>
		<link>http://especiales.laprensagrafica.com/2008/sendaelectoral/?p=3237&#038;cpage=1#comment-44</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Gonzalez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 19:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especiales.laprensagrafica.com/2008/sendaelectoral/?p=3237#comment-44</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados publicados hasta el momento por el TSE muestra que el FMLN aventaja a ARENA en un 9% de votos en la eleccion de diputados. Esta cifra coincide con las encuestas que divulgaron los periodicos de mayor circulacion una semana antes de la eleccion. Yo no creo que esto sea una derrota para el FMLN sino la confirmacion de que esta fuerza politica tiene un mayor apoyo entre el pueblo que ARENA. Ciertamente, el partido que haya ganado mas alcadias, tendra una mayor ventaja logistica para las elecciones presidenciales.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los resultados publicados hasta el momento por el TSE muestra que el FMLN aventaja a ARENA en un 9% de votos en la eleccion de diputados. Esta cifra coincide con las encuestas que divulgaron los periodicos de mayor circulacion una semana antes de la eleccion. Yo no creo que esto sea una derrota para el FMLN sino la confirmacion de que esta fuerza politica tiene un mayor apoyo entre el pueblo que ARENA. Ciertamente, el partido que haya ganado mas alcadias, tendra una mayor ventaja logistica para las elecciones presidenciales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Sagrera</title>
		<link>http://especiales.laprensagrafica.com/2008/sendaelectoral/?p=3237&#038;cpage=1#comment-32</link>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Sagrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especiales.laprensagrafica.com/2008/sendaelectoral/?p=3237#comment-32</guid>
		<description><![CDATA[Hay muchos factores porque las encuestas no coinsidieron con los resultados del pasado domingo 18, en principal la manipulacion del voto a traves de los medios televisivos, infiltrando el miedo en los votantes, las diferencia en recurso de dicha propaganda y el poco criterio de los votantes, no es posible que El Salvador diga que es pais democratico cuando no hay campaña limpia por parte de ARENA y tambien del presidente que da apoyo partidista en los medios de comunicacion. 

No es posible que esto se este dando y si en dado caso la derecha gana en marzo será con via sucia, el pueblo tiene que despertar ya no es posible que venga otro periodo mas de ARENA, ya no mas, han estado casi 20 años y las oportunidades para que lleven a este pais ya se les ha dado, no venga con el cuento viejo que hoy si estan con el pueblo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay muchos factores porque las encuestas no coinsidieron con los resultados del pasado domingo 18, en principal la manipulacion del voto a traves de los medios televisivos, infiltrando el miedo en los votantes, las diferencia en recurso de dicha propaganda y el poco criterio de los votantes, no es posible que El Salvador diga que es pais democratico cuando no hay campaña limpia por parte de ARENA y tambien del presidente que da apoyo partidista en los medios de comunicacion. </p>
<p>No es posible que esto se este dando y si en dado caso la derecha gana en marzo será con via sucia, el pueblo tiene que despertar ya no es posible que venga otro periodo mas de ARENA, ya no mas, han estado casi 20 años y las oportunidades para que lleven a este pais ya se les ha dado, no venga con el cuento viejo que hoy si estan con el pueblo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jose guerrero</title>
		<link>http://especiales.laprensagrafica.com/2008/sendaelectoral/?p=3237&#038;cpage=1#comment-31</link>
		<dc:creator><![CDATA[jose guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especiales.laprensagrafica.com/2008/sendaelectoral/?p=3237#comment-31</guid>
		<description><![CDATA[Excelente Evaluacion Nacho, si antes de las elecciones del domingo pasado , me hubieran dicho las encuestas de la UCA,UTEC y GAVIDIA que ARENA no estaba 16% abajo sino que 4% abajo me hubiera sentido super contento, pero fue todo lo contrario, ahora que vemos el peor escenario para ARENA que fue la cantidad de votos para diputados, y vemos que la diferencia es de 4%, creo que la posibili-dad de remontar son altisimas.
Coincido plenamenten contigo que la gente del frente fue a votar el domingo pasado y creo tambien que el voto de PCN y la mayoria del PDC ( exceptuando San Miguel) se va a dividir a favor de ARENA.

Saludos y felicidades por tu atinado comentario]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente Evaluacion Nacho, si antes de las elecciones del domingo pasado , me hubieran dicho las encuestas de la UCA,UTEC y GAVIDIA que ARENA no estaba 16% abajo sino que 4% abajo me hubiera sentido super contento, pero fue todo lo contrario, ahora que vemos el peor escenario para ARENA que fue la cantidad de votos para diputados, y vemos que la diferencia es de 4%, creo que la posibili-dad de remontar son altisimas.<br />
Coincido plenamenten contigo que la gente del frente fue a votar el domingo pasado y creo tambien que el voto de PCN y la mayoria del PDC ( exceptuando San Miguel) se va a dividir a favor de ARENA.</p>
<p>Saludos y felicidades por tu atinado comentario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
